(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,华特达因(000915)获外资卖出18.13万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有华特达因867.07万股,占流通股3.70%,累计持股成本48.23元,持股亏损25.26%。
华特达因最近5个交易日下跌2.88%,陆股通累计净卖出15.57万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价36.16元;最近20个交易日下跌0.91%,陆股通累计净卖出463.44万股,占流通盘1.98%,区间平均卖出价37.13元;最近60个交易日下跌8.46%,陆股通累计净卖出1001.39万股,占流通盘4.28%,区间平均卖出价36.72元。
华特达因近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 867.07万 | 3.70 | -655.72万 | -18.13万 | 48.23 |
2023-6-16 | 885.2万 | 3.78 | 146.44万 | 3.99万 | 47.98 |
2023-6-15 | 881.21万 | 3.76 | -195.83万 | -5.47万 | 48.04 |
2023-6-14 | 886.68万 | 3.79 | 70.2万 | 1.96万 | 47.96 |
2023-6-13 | 884.72万 | 3.78 | 75.36万 | 2.08万 | 47.99 |
2023-6-12 | 882.64万 | 3.77 | -784.25万 | -21.14万 | 48.01 |
2023-6-9 | 903.78万 | 3.86 | -1482.51万 | -39.64万 | 47.76 |
2023-6-8 | 943.42万 | 4.03 | -995.54万 | -26.42万 | 47.32 |
2023-6-7 | 969.84万 | 4.14 | -1395.82万 | -37.44万 | 47.06 |
2023-6-6 | 1007.28万 | 4.30 | -1031.44万 | -27.59万 | 46.70 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 时代净水网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com